1,2-戊二醇 1,2-Pentanediol 化妆品用 抗菌保湿材料 应用实例
- 2026-01-23
- 9
- 玮成新材料(山东)有限公司
品名 1,2-戊二醇 1,2-Pentanediol Pentylene Glycol
INCI Name Pentylene glycol
中文INCI 1,2-戊二醇
定义 本品为碳数5的二元醇
特征 有化妆品使用例子。保湿性和抗菌性出色,也可用于防腐.杀菌的目的。CAS No. 5343-92-0
外观 无色透明液体
纯度 99.5% MIN
溶解性 易溶于水,酒精
推荐浓度 2%
安全性 LD50=5,000mg/kg(老鼠经口) LD50=2,000mg/kg(老鼠经皮)

1,2-戊二醇 1,2-Pentanediol 在化妆水中的应用
| 化妆水[Lotion] | w/w% | |
| 水(water) | 保湿,稀释 | 76.07 |
| 二丙二醇(bipropylene glycol) | 保湿,改善屏障 | 6 |
| 1,3-丁二醇(Butylene glycol) | 保湿,改善屏障 | 4 |
| 聚乙二醇-32(PEG-32) | 保湿,分散 | 3 |
| 1,2-Pentanediol(S)[1,2-戊二醇] | 保湿,抗菌 | 2 |
| 水溶性胶原蛋白,水解胶原蛋白 (Water soluble collagen, hydrolyzed collagen) | 保湿,抗老化 | 2 |
| 聚乙二醇-6(PEG-6) | 保湿,分散 | 1 |
| 甲基葡萄糖苷聚氧乙烯(Polyoxyethylene methylglucoside) | 皮表柔软化,保湿 | 1 |
| 抗坏血酸磷酸酯镁(Magnesium ascorby phosphate) | 抑制黑色素生成 | 1 |
| 甘草酸二钾(Dipotassium glycyrrhizate) | 抗炎症,抗过敏 | 1 |
| N-乙酰基-4-羟基-L-脯氨酸(N-Acetyl-4-hydroxy-L-proline) | 保湿,改善屏障,抗过敏 | 1 |
| 柠檬酸,柠檬酸钠(Citricacid,Citric acidNa) | pH调节 | 1 |
| 苯氧乙醇(Phenoxyethanol) | 抗菌 | 0.3 |
| 聚氧乙烯氢化蓖麻油 (Polyoxyethylene hydrogenated castor oils) | 可溶化 | 0.2 |
| 透明质酸钠(Sodium hyaluronate) | 保湿 | 0.2 |
| 乳化番茄红素(Lycopene emulsion) | 抗氧化 | 0.1 |
| 黄原胶(xanthan gum) | 粘度调节 | 0.05 |
| 葡萄糖芦丁(Glucosylrutin) | 抗氧化 | 0.05 |
| 虾青素乳剂(Astaxanthin emulsion) | 抗氧化 | 0.03 |
1,2-戊二醇 1,2-Pentanediol 在身体乳中的应用
| 身体乳[Body Lotion] | w/w% | |
| 水 (water) | 保湿,稀释 | 65.82 |
| 澳洲坚果油(Macadamianut oil) | 润肤(Emollient) | 7 |
| 3-乙基己烷(3-Ethyhexane) | 保湿,皮膜形成 | 5 |
| 1,3-丁二醇 (1,3-Butanediol) | 保湿,改善屏障 | 5 |
| 二丙二醇(Dipropylene glycol) | 保湿,改善屏障 | 5 |
| 甘油(Glycerin) | 保湿 | 4 |
| 角鲨烷(Squalene) | 润肤 (Emollient) | 3 |
| 1,2-Pentanediol (S)[1,2-戊二醇] | 保湿,抗菌 | 2 |
| 聚氧乙烯固化蓖麻油(Polyoxyethylene hardened castor oil) | 乳化 | 1 |
| 山梨醇聚醚-30四油酸酯(Sorbeth-30 tetraoleate) | 乳化 | 0.5 |
| 氢化卵磷脂(Hydrogenated lecithin) | 保湿,乳化 | 0.5 |
| 山嵛醇(Behenylalcohol) | 乳化 | 0.4 |
| 脑脂类(Cerebrosides) | 保湿 | 0.25 |
| 植物甾醇(Phytosterols) | 润肤(Emollient) | 0.25 |
| 乙基己基甘油(Ethylhexylglycerin) | 保湿,抗菌 | 0.1 |
| 羧基乙烯基聚合物(corboxyvinyl polymer) | 粘度调节 | 0.1 |
| 丙氨基谷氨酰胺(Alanylglutamine) | 保湿 | 0.05 |
| 氢氧化钾(Potassium hydroxide) | pH调节 | 0.03 |














网站首页
产品中心
新闻资讯
一键拨打