
玮成新材料(山东)有限公司
备注:
1. PGMA 存在多种定制分子量规格,下方提供 ** 通用标准型(Mn≈25000)** 参数,如需 Mn 10000 / 40000 版本我可以调整指标。
2. 如需正式版COA,请联系我司业务人员。
产品名称:聚甲基丙烯酸缩水甘油酯 PGMA
英文名称:Poly (glycidyl methacrylate)
CAS 号:25067-05-4
批号(Batch No.):________________
生产日期(Production Date):____________
检验日期(Test Date):________________
数量(Quantity):____________________
供货厂家:玮成新材料(山东)有限公司
| 序号 | 检测项目 | 标准指标 | 实测结果 | 检测方法 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 外观 Appearance | 白色至微淡黄色固体颗粒 / 粉末 | 目视法 | |
| 2 | 重均分子量 Mw | 40000~60000 | GPC 凝胶渗透色谱 | |
| 3 | 数均分子量 Mn | 20000~30000 | GPC 凝胶渗透色谱 | |
| 4 | 分子量分布指数 PDI | ≤2.0 | GPC 凝胶渗透色谱 | |
| 5 | 环氧当量 Epoxy Equivalent Weight | 280~340 g/eq | 盐酸 - 丙酮滴定法 | |
| 6 | 环氧基团保留率 | ≥93% | 滴定计算 | |
| 7 | 残留 GMA 单体 | ≤0.5 % | GC 气相色谱 | |
| 8 | 阻聚剂 (MEHQ) 残留 | ≤150 ppm | HPLC 高效液相 | |
| 9 | 挥发份 Volatile Matter | ≤0.8 % | 105℃,2h 烘干法 | |
| 10 | 玻璃化转变温度 Tg | 50~60 ℃ | DSC 差示扫描量热 | |
| 11 | 色度(固体) | ≤150 (APHA) | 熔融比色法 |
判定结论:以上指标符合标准,检验合格。
检验员:__________审核员:__________
盖章:玮成新材料(山东)有限公司